Классические сплит-системы

ECLIPSE 2024
 

Технические характеристики

Параметр серия ECS-07PN ECS-09PN ECS-12PN ECS-18PN ECS-24PN
Модель внутреннего блока ECS-07PN-IN ECS-09PN-IN ECS-12PN-IN ECS-18PN-IN ECS-24PN-IN
Модель наружного блока ECS-07PN-OUT ECS-09PN-OUT ECS-12PN-OUT ECS-18PN-OUT ECS-24PN-OUT
Инверторная технология нет нет нет нет нет
Серия ECLIPSE ECLIPSE ECLIPSE ECLIPSE ECLIPSE
Тип внутреннего блока Настенный Настенный Настенный Настенный Настенный
Эффективен для помещений площадью до, м2 21 27 35 50 68
Холодопроизводительность, kBTU 2,05 2,65 3,45 5 6,8
Номинальная холодопроизводительность, кВт 2,05 2,65 3,45 5 6,8
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А 3,1 3,94 5,13 7,42 10,03
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А 3,1 3,94 5,13 7,42 10,03
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт 0,639 0,826 1,074 1,558 2,118
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт 0,639 0,826 1,074 1,558 2,118
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) A A A A A
Теплопроизводительность, kBTU 2,2 2,7 3,65 5,15 6,9
Номинальная теплопроизводительность, кВт 2,2 2,7 3,65 5,15 6,9
Потребляемый ток в режиме нагрева, А 2,9 3,56 4,84 6,82 9,02
Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, А 2,9 3,56 4,84 6,82 9,02
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт 0,609 0,748 1,011 1,426 1,911
Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт 0,609 0,748 1,011 1,426 1,911
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61
Класс энергоэффективности COP (нагрев) A A A A A
Электропитание, В/Гц/Ф 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
Напряжение электропитания, В 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Частота электропитания, Гц 50 50 50 50 50
Количество фаз электропитания, Ф 1 1 1 1 1
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч 270/305/355/390/430 275/310/365/400/440 370/390/455/505/550 495/550/685/755/780 540/590/685/760/780
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч 270 275 370 495 540
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) 24/27/29/33/34 24/27/29/33/35 27/30/33/36/38 32/34/38/40/43 33/37/38/41/43
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) 24 24 27 32 33
Объем конденсации, л/ч 0,8 1 1,2   2,2
Расход воздуха наружного блока, м3/ч 1400 1400 1700 2300 2600
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 48 49 50 52 54
Марка компрессора GMCC GMCC RECHI GMCC HIGHLY
Тип компрессора Ротационный Ротационный Ротационный Ротационный Ротационный
Тип хладагента R32 R32 R32 R32 R32
Заводская заправка хладагента, г 380 430 440 620 880
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м 15 15 15 25 25
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм 698x255x190 698x255x190 777x250x201 910x294x206 910x294x206
Ширина внутреннего блока, мм 698 698 777 910 910
Высота внутреннего блока, мм 255 255 250 294 294
Глубина внутреннего блока, мм 190 190 201 206 206
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм 712x459x276 712x459x276 777x498x290 795x549x305 853x602x349
Ширина наружного блока, мм 712 712 777 795 853
Высота наружного блока, мм 459 459 498 549 602
Глубина наружного блока, мм 276 276 290 305 349
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм 764x257x325 764x257x325 840x260x315 979x277x372 979x277x372
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм 764 764 840 979 979
Высота внутреннего блока в упаковке, мм 257 257 260 277 277
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм 325 325 315 372 372
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм 765x481x310 765x481x310 835x575x328 835x575x328 890x628x385
Ширина наружного блока в упаковке, мм 765 765 835 835 890
Высота наружного блока в упаковке, мм 481 481 575 575 628
Глубина наружного блока в упаковке, мм 310 310 328 328 385
Вес нетто внутреннего блока, кг 6,5 6,5 7,2 10 10
Вес нетто наружного блока, кг 20,5 23 25 30 39
Вес брутто внутреннего блока, кг 8,5 8,5 9,2 13 13
Вес брутто наружного блока, кг 22,5 25 27 32,5 41,5
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 9,53 (3/8") 9,53 (3/8") 9,53 (3/8") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2")
Максимальная длина трассы, м 15 15 15 15 15
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м 5 5 5 5 5
Минимальная длина трассы, м 3 3 3 3 3
Номинальная длина трассы, м 3 3 3 3 5
Диаметр дренажной трубы, мм 16 16 16 16 16
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C +18 ~ +43 +18 ~ +43 +18 ~ +43 +18 ~ +43 +18 ~ +43
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C 18 18 18 18 18
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C 43 43 43 43 43
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C -7 ~ +24 -7 ~ +24 -7 ~ +24 -7 ~ +24 -7 ~ +24
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C -7 -7 -7 -7 -7
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C 24 24 24 24 24
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C          
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C +16 ~ +31 +16 ~ +31 +16 ~ +31 +16 ~ +31 +16 ~ +31
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C 16 16 16 16 16
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C 31 31 31 31 31
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C 0 ~ +31 0 ~ +31 0 ~ +31 0 ~ +31 0 ~ +31
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C 0 0 0 0 0
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C 31 31 31 31 31
Подключение электропитания Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок Наружный блок
Межблочный кабель, мм2 5x1,5 5x1,5 5x2,5 5x2,5 6x0,75
Силовой кабель, мм2 3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
Автомат защиты, А 10 10 16 16 20
Максимальная потребляемая мощность, кВт 1,08 1,4 1,78 2,65 3,15
Максимальный потребляемый ток, А 5,8 7,6 8,8 14 17,5
Пусковой ток, А 17 23 31 45 52
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок IPX0 / IPX4 IPX0 / IPX4 IPX0 / IPX4 IPX0 / IPX4 IPX0 / IPX4
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок IPX0 IPX0 IPX0 IPX0 IPX0
Класс пылевлагозащиты, наружный блок IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок I / I I / I I / I I / I I / I
Класс электрозащиты, внутренний блок I I I I I
Класс электрозащиты, наружный блок I I I I I
Монтажный размер наружного блока, мм 362*256 362*256 415*263 434*278 516*314
Страна производства КНР КНР КНР КНР КНР
Срок гарантии, мес. 24 24 24 24 24
Цвет внутреннего блока Белый Белый Белый Белый Белый
Цвет наружного блока Белый Белый Белый Белый Белый
Тип дросселирующего устройства Капиллярная трубка Капиллярная трубка Капиллярная трубка Капиллярная трубка Капиллярная трубка
Ионизатор воздуха Нет Нет Нет Нет Нет
Плазменная очистка воздуха Нет Нет Нет Нет Нет
Ультрафиолетовая стерилизация Нет Нет Нет Нет Нет
егулировка положения жалюзи с пульта ДУ Только горизонтальные Только горизонтальные Только горизонтальные Только горизонтальные Только горизонтальные
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi нет нет нет нет нет
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте нет нет нет нет нет
Противопылевой фильтр в комплекте Да Да Да Да Да
Пульт управления в комплекте да, беспроводной да, беспроводной да, беспроводной да, беспроводной да, беспроводной